Ценоразпис
ЦЕНОРАЗПИС МЦ СЪН И ЗДРАВЕ ООД
(валиден от 01.02.2026 г.)
Медицина на съня:
№ | Услуга | Цена в лв | Цена в евро |
1. | Първичен преглед | 58.68 | 30.00 |
2. | Първичен преглед с провеждане на амбулаторно изследване на съня | 156.47 | 80.00 |
3. | Вторичен преглед (в рамките на 30 дни след първичния) | 39.12 | 20.00 |
4. | Изследване за сънна апнея в домашни условия | 97.79 | 50.00 |
5. | Настройване на дихателен апарат: · за апарати на Льовенщайн и Ресвент · стандартна цена: | · безплатно · 80.19 | · безплатно · 41.00 |
6. | Контролен реглед с анализ на данните от СРАР/ВРАР терапия: · за апарати на Льовенщайн и Ресвент · стандартна цена | · 39.12 · 88.01 | · 20.00 · 45.00 |
7. | Консултация при безсъние (50-60 мин.) | 80.19 | 41.00 |
8. | Целонощно полисомнографско изследване с видеонаблюдение в клиниката | 606.31 | 310.00 |
Кардиология: | |||
1. | Първичен кардиологичен преглед с ЕКГ | 80.19 | 41.00 |
2. | Вторичен преглед (в рамките на 30 дни от първичния) | 58.68 | 30.00 |
3. | Ехокардиография | 50.85 | 26.00 |
4. | Първичен кардиологичен преглед с ЕКГ и ЕхоКГ (необходимо е запазване на два последователни часа) | 119.31 | 61.00 |
5. | Холтер ЕКГ за 24 ч. с разчитане | 60.63 | 31.00 |
6. | Холтер артериално налягане за 24 ч. с разчитане | 50.85 | 26.00 |
7. | ЕКГ с разчитане | 15.65 | 8.00 |
Пулмология:
№ | Услуга | Цена в лв | Цена в евро |
1. | Първичен преглед със спирометрия | 99.79 | 51.00 |
2. | Вторичен преглед (в рамките на 30 дни от първичния) | 60.63 | 31.00 |
3. | Функционално изследване на дишането (спирометрия) с разчитане | 29.34 | 15.00 |
4. | Бронходилататорен тест | 43.03 | 22.00 |
Инфекциозни болести:
№ | Услуга | Цена в лв | Цена в евро |
1. | Първичен преглед | 117.35 | 60.00 |
2. | Вторичен преглед (в рамките на 30 дни от първичния) | 78.23 | 40.00 |
Ендокринология и болести на обмяната:
№ | Услуга | Цена в лв | Цена в евро |
1. | Първичен преглед | 70.41 | 36.00 |
2. | Първичен преглед с ехография | 99.77 | 51.00 |
3. | Вторичен преглед (в рамките на 30 дни от първичния) | 50.85 | 26.00 |
4. | Вторичен преглед с ехография | 70.41 | 36.00 |
5. | Ехография (заплаща се от пациенти с преглед по НЗОК, за които се налага провеждането на такава) | 31.29 | 16.00 |
Неврология:
№ | Услуга | Цена в лв | Цена в евро |
1. | Първичен преглед | 99.77 | 51.00 |
2. | Вторичен преглед (в рамките на 30 дни от първичния) | 84.10 | 43.00 |
Ортопедия и травматология:
№ | Услуга | Цена в лв | Цена в евро |
1. | Първичен преглед | 99.77 | 51.00 |
2. | Вторичен преглед (в рамките на 30 дни от първичния) | 58.68 | 30.00 |
Психология и психотерапия:
№ | Услуга | Цена в лв | Цена в евро |
1. | Първа терапевтична сесия при безсъние (30 мин.) | безплатна | безплатна |
2. | Консултация / Терапевтична сесия (50 мин.) | 78.23 | 40.00 |